Inicio / Nuestra compañia / Gobierno corporativo / Sección 16 Security Exchange Act
Sección 16 Security Exchange Act
La siguiente tabla establece la cantidad y el porcentaje de nuestras acciones de las que son beneficiarios los directores y ejecutivos de Embotelladora Andina S.A. a los que hace referencia la Sección 16(a) de la Security Exchange Act.
| Serie A | Serie B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accionista | Participación usufructuaria | % Clase | Propiedad Directa | % Clase | Propiedad Indirecta | % Clase | Participación usufructuaria | % Clase | Propiedad Directa | % Clase | Propiedad Indirecta | % Clase |
| José Antonio Garcés Silva | — | — | — | — | 65,487,786 | 13,84 | — | — | 49,600 | 0,01 | 12,978,583 | 2,75 |
| Salvador Said Somavía | — | — | — | — | 65,487,786 | 13,84 | — | — | — | — | 36,950,863 | 7,81 |
| Gonzalo Said Handal | — | — | — | — | 65,489,786 | 13,84 | — | — | — | — | 25,214,463 | 5,32 |
| Eduardo Chadwick Claro | — | — | — | — | 65,963,602 | 13,93 | — | — | — | — | 33,750,471 | 7,13 |




